TransPAC Network Operations Report
2019-07-15 - 2019-07-21
TransPAC Network Operations Center
Connector | Type | Date | Sponsor |
---|
None
None
None
Incident Number | Customer Impact | Network Impact | Title | Outage Type | Source of Impact | Current State | Start Time (UTC) | End Time (UTC) | Duration |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ticket Number | Customer Impact | Network Impact | Title | Maintenance Type | Source Of Impact | Current State | Start Time (UTC) | End Time (UTC) | Duration |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TransPAC Nodes | Down Time | Reporting Period Availability | 52 Week Availability |
oob.hong.transpac.org | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% |
dtn.seat.transpac.org | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% |
sttl-pacwave-switch | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% |
perf.hong.transpac.org | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% |
dtn.hong.transpac.org | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% |
rtr.cernet.transpac.org | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% |
spare.ctc.transpac.org | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% |
netsage-probe.seat.transpac.org | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% |
netsage-probe.hong.transpac.org | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% |
test.seat.transpac.org | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% |
rtr.toky.transpac.org | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% |
rtr.seat.transpac.org | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% |
rtr.hong.transpac.org | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% |
ps.ctc.transpac.org | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% |
Aggregate TransPAC Core Nodes | 0 days 0 hr 0 min | 100.00000% | 100.00000% |
TransPAC Backbone Circuits | Down Time | Reporting Period Availability | 52 Week Availability |
TP2-SEAT-TP-SEAT-TP-100GE-01523 | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% |
TP2-HONG-HONG-VLAN-01538 | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% |
TP2-HONG-GUAM-LAG-01534 | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% |
TP2-SEAT-TP-TOKY-100GE-01522 | 00 hr 00 min | 100.00000% | 99.96320% |
TP2-HONG-HONG-VLAN-01536 | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% |
TP2-HONG-HONG-VLAN-01541 | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% |
TP2-HONG-HONG-VLAN-01532 | 00 hr 00 min | 100.00000% | 99.87754% |
TP2-HONG-SEAT-TP-VLAN-01531 | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% |
TP2-HONG-SEAT-TP-VLAN-01529 | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% |
TP2-HONG-HONG-VLAN-01530 | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% |
TP2-HONG-HONG-10GE-01526 | 00 hr 00 min | 100.00000% | 99.99636% |
TP2-HONG-HONG-VLAN-01543 | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% |
TP2-HONG-HONG-VLAN-01537 | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% |
TP2-HONG-HONG-VLAN-01544 | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% |
TP2-HONG-HONG-10GE-01524 | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% |
TP2-HONG-HONG-VLAN-01535 | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% |
TP2-HONG-SEAT-TP-VLAN-01533 | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% |
TP2-HONG-GUAM-10GE-01528 | 00 hr 00 min | 100.00000% | 98.73482% |
TP2-HONG-HONG-VLAN-01542 | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% |
TP2-HONG-HONG-10GE-01539 | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% |
TP2-HONG-GUAM-10GE-01527 | 00 hr 00 min | 100.00000% | 88.31838% |
TP2-HONG-HONG-10GE-01525 | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% |
TP2-HONG-HONG-VLAN-01540 | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% |
TP2-HONG-HONG-VLAN-01545 | 00 hr 00 min | 100.00000% | 100.00000% |
Aggregate All TransPAC Backbone Circuits | 0 days 0 hr 0 min | 100.00000% | 99.45376% |
TransPAC Backbone Circuits | Down Time | Reporting Period Availability | 52 Week Availability |
Ticket No.: | CHG0037743 |
Subject: | Maintenance - TransPac Backbone TP2-SEAT-TP-SEAT-TP |
Source Of Impact: | Internal |
Affected: | TP2-SEAT-TP-SEAT-TP-100GE-01523 |
Start Time: | 2019-07-24 13:00:00 |
End Time: | 2019-07-24 15:00:00 |
Description | TransPac engineers will work with Pacific Wave engineers in removing a DTN server, Netsage Probe server and an optical splitter. This work will cause an outage of the 100G backbone circuit from Seattle to Asia. PacWave has placed a jumper in a patch panel for expedited circuit restoration. While we expect an outage of less than 2 minutes, we are reserving the entire window in the event that any issues arise during the move. |
Ticket No.: | CHG0037726 |
Subject: | Maintenance - TransPAC Backbone SEAT-TOKY |
Source Of Impact: | Vendor |
Affected: | TP2-SEAT-TP-TOKY-100GE-01522
Backbone SEAT-TOKY |
Start Time: | 2019-07-24 13:00:00 |
End Time: | 2019-07-24 14:00:00 |
Description | The listed asset will be unavailable while Pacific Wave Engineers perform maintenance to bypass an optical device located in the Westin building in Seattle, WA. An outage of up to three minutes is expected and the entire window is reserved. |